|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ব্যবহার: | রান্নাঘর | উপাদান: | পলিয়েস্টার |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | টেকসই, মজুদ | জল শোষণ: | 250% |
| অ্যান্টি-আল্ট্রাভায়োলেট: | না | আকার: | 15*10 সেমি |
| উত্পাদন নাম: | রান্নাঘর পরিষ্কারের জন্য ভারী শুল্ক পলিয়েস্টার ক্লিনিং স্কোরিং প্যাড | MOQ.: | 20000 পিসি |
| OEM & ODM: | উপলব্ধ | প্যাকেজ: | কাস্টমাইজড |
| রঙ: | কাস্টমাইজড | নমুনা সময়: | 3-7 দিন |
| বন্দর: | সাংহাই নিংবো | লোগো: | কাস্টমাইজড বা আমাদের লোগো |
| বাণিজ্যিক ক্রেতা: | ক্যাটারার এবং ক্যান্টিনস, রেস্তোঁরা, ফাস্টফুড এবং টেকওয়ে ফুড সার্ভিসেস, খাদ্য ও পানীয়ের দোকান, খাদ | মৌসুম: | সমস্ত মৌসুম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৫*১০ সেমি ক্লিনিং স্কোরিং প্যাড,১৫*১০ সেমি নন স্ক্র্যাচ স্কোরিং প্যাড,বাণিজ্যিক ক্লিনিং স্কোরিং প্যাড |
||
কাস্টম ক্লিনিং স্কুয়ারিং প্যাডটি অ বোনা পলিয়েস্টার মাইক্রোফাইবার থেকে তৈরি, যা নরম কিন্তু কার্যকর স্ক্রাবিং পাওয়ারের সাথে উচ্চতর শোষণের সমন্বয় করে।এর অনন্য উন্মুক্ত কোষের কাঠামো সূক্ষ্ম পৃষ্ঠকে স্ক্র্যাচ না করেই ময়লা ও ময়লা তুলে নেয় এবং ধরা দেয়.
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| ব্যবহার | রান্না |
| উপাদান | পলিস্টার |
| বৈশিষ্ট্য | টেকসই, সঞ্চিত |
| জল শোষণ | ২৫০% |
| অ্যান্টি-ইউল্ট্রা-ভায়োলেট | না |
| আকার | ১৫×১০ সেমি |
| MOQ | ২০০০০ পিসি |
| নমুনা সময় | ৩-৭ দিন |
| বন্দর | সাংহাই নিংবো |
| বিকল্প | প্রাপ্যতা |
|---|---|
| OEM/ODM | উপলব্ধ |
| প্যাকেজ | ব্যক্তিগতকৃত |
| রঙ | ব্যক্তিগতকৃত |
| লোগো | কাস্টমাইজড বা আমাদের লোগো |
হ্যাঁ, এর অ-অ্যাব্রাসিভ, নরম মাইক্রোফাইবার নির্মাণ বিশেষভাবে অ্যান্টি-স্টিক লেপের জন্য নিরাপদ হতে ডিজাইন করা হয়েছে।
গভীর পরিষ্কারের জন্য, মেশিনে ধুয়ে ফেলুন বা হালকা সাবান দ্রবণে ভিজিয়ে রাখুন। সম্পূর্ণভাবে বায়ু শুষ্ক করুন।
না, এটা উচ্চ মানের, পশম মুক্ত অ বোনা মাইক্রোফাইবার থেকে তৈরি করা হয় স্ট্রিপ মুক্ত সমাপ্তির জন্য.
হ্যাঁ, এটা বেশিরভাগ সাধারণ ঘরোয়া পরিষ্কারের রাসায়নিকের প্রতিরোধী।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yan
টেল: +8618367076310