|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Utilizzo: | Cucina | Materiale: | Spugna |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Sostenibile, fornito | Assorbimento d'acqua: | 750% -2000% |
| Anti-ultravioletto: | NO | Nome della produzione: | Pulizzatore di cucina, spazzino per spazzatura, spazzino con pad di spazzatura |
| Colore: | Personalizzato | Logo: | Personalizzato o il nostro logo |
| Misurare: | 9.5*7*4.5cm | Pacchetto: | Personalizzato |
| Tempo di esempio: | 3-7 giorni | OEM e ODM: | Disponibile |
| Porta: | Shanghai Ningbo | Moq: | 30000pcs |
| Acquirente commerciale: | Catering e mense, ristoranti, hotel | ||
| Evidenziare: | Spugna da cucina sostenibile per la casa,Spugna abrasiva per impieghi gravosi per la casa,Spugna da cucina sostenibile 9 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Uso | Cucina |
| Materiale | Spugna |
| Caratteristica | Sostenibile, approvvigionato |
| Assorbimento dell'acqua | 750% -2000% |
| Anti-ultravioletti | - No |
| Nome della produzione | Pulizzatore di cucina, spazzino per spazzatura, spazzino con pad di spazzatura |
| Colore | Personalizzato |
| Il logo | Personalizzato o il nostro logo |
| Dimensione | 9.5*7*4.5cm |
| Pacco | Personalizzato |
| Tempo di campionamento | 3-7 giorni |
| OEM&ODM | Disponibile |
| Port | Shanghai Ningbo |
| MOQ | 30000 pezzi |
| Acquirente commerciale | Servizi di ristorazione e cantine, ristoranti, alberghi |
| Tipo di prodotto | Pulizzatore di spugne per la pulizia della cucina |
|---|---|
| Descrizione | "Notch" Forma eco-compatibile cucina pulizia spugna spazzatore |
| Composizione | Spugna 20D + tampone da pulizia in poliestere da 450 gm |
| Colori disponibili | Personalizzato |
| Dimensione | 95*70*45 mm |
| OEM/ODM | Accettabile |
| Applicazione | Le pulizie domestiche, gli accessori per il bagno, il lavaggio delle automobili, usavano anche un rimuovitore di olio nell'industria della verniciatura. |
Persona di contatto: Mr. Yan
Telefono: +8618367076310