|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 名前: | 炭水化物スポンジ | 応用: | 車の掃除 |
|---|---|---|---|
| 材料: | pp | 色: | カスタム化 |
| 製造: | 多数の | 特徴: | 耐久性 |
| ハイライト: | 耐久性 ある 車用 スポンジ クリーン 器,スクラッチ無料の車用スポンジクリーナー,スクラッチ フリー マイクロファイバー カークリーニング スポンジ |
||
| カテゴリー | パラメータ | 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本モデル | SP-2000 (標準) | SP-2000 (標準) | 二層構造:フォーム + マイクロファイバー |
| プロモデル | SP-3000 (プロフェッショナル) | SP-3000 (プロ) | 吸収力が40%向上、3Dハニカム構造 |
| 色 | クラシックブルー | クラシックブルー | デフォルトオプション |
| レーシングブラック | レーシングブラック | カーボンファイバー粒子入り(スクラブ性能向上) | |
| セーフティオレンジ | セーフティオレンジ | 高視認性(業務用) | |
| 製品コード | 材質別 | SP-2K-BLU (ブルー) | 命名規則:モデル + 色の略語 |
| SP-3K-BLK (ブラック) | |||
| 寸法 | 標準 | 20x10x5cm (7.9x3.9x2in) | セダンとハッチバックに最適 |
| ラージ | 30x15x7cm (11.8x5.9x2.8in) | SUV/トラック用 | |
| ミニ | 10x5x3cm (3.9x2x1.2in) | ホイール/ディテーリング | |
| 密度 | フォーム層 | 25KG/m³ | REACH認証(EU) |
| マイクロファイバー層 | 800GSM | 韓国のマイクロファイバー技術 | |
| パッケージング | バルク | 50個/箱(色の混合可) | 箱のサイズ:45x30x25cm |
| カスタマイズ | ロゴ印刷 | カスタム印刷 | 1000個以上で無料金型 |
| サイズ調整 | ±2cmの許容誤差 | CADファイルが必要 |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: +8618367076310