|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Tworzywo: | Gąbka | Stosowanie: | Naczynia czyszczące, blaty i powierzchnie |
|---|---|---|---|
| Łatwy do czyszczenia: | Tak | Typ: | Gąbka kuchenna |
| Absorbencja: | Wysoki | Zabarwienie: | 5 kolorów |
| gram: | 3G na komputery | Sezon: | Cały sezon |
| Przyjazny dla środowiska: | Tak | Absorpcja wody: | 1400% |
| Port: | Shanghai Ningbo | Kształt: | Prostokątny |
| Kolor: | DOSTĘPNIE | Korzyść: | Kształt fali Łatwe czyszczenie wąskiego obszaru |
| Grubość: | 30 mm | ||
| Podkreślić: | Wysokochłonna gąbka kuchenna,Prostokątna gąbka kuchenna,Prostokątne gąbki do naczyń |
||
Wysokiej jakości gąbka kuchenna z miękkimi i ściernymi stronami, odporna na olej i trwała do czyszczenia naczyń.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Gąbka |
| Zastosowanie | Czyszczenie naczyń, blatów i powierzchni |
| Łatwe do czyszczenia | Tak |
| Typ | Gąbka kuchenna |
| Chłonność | Wysoka |
| Kolory | 5 kolorów |
| Waga | 3g za sztukę |
| Sezon | Cały rok |
| Ekologiczne | Tak |
| Absorpcja wody | 1400% |
| Port | Szanghaj Ningbo |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor | Dostosowywanie |
| Grubość | 30mm |
| Cecha | Specyfikacja |
|---|---|
| Stan magazynowy | Dostępny odpowiedni stan magazynowy |
| Materiał | Gąbka |
| Absorpcja wody | Do 250% |
| Zastosowanie | Kuchnia |
| Odporność na promieniowanie UV | Nie |
| Pochodzenie | Henan, Chiny |
| Nazwa marki | DH |
| Model nr. | DH-A1 |
| Kod HS | 39211990 |
| Gęstość | 24 kg/m³ |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Tel: +8618367076310