|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Usar: | Cocina | Material: | Poliéster |
|---|---|---|---|
| Característica: | Sostenible, almacenado | Absorción de agua: | 250% -500% |
| Antiultravioleta: | NO | Tamaño: | 15*10*0.8 cm |
| Nombre de producción: | Pad de limpieza para limpieza de cocinas | OEM y ODM: | Disponible |
| Paquete: | Custminado | Bandera: | Custminado |
| Tiempo de muestra: | 3-7 días | Puerto: | Shanghai Ningbo |
| Logo: | Personalizado o nuestro logotipo | ||
| Resaltar: | Estropajos verdes ligeros,Estropajos de poliéster verde,Estropajos de poliéster para fregar platos |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | Poliéster suave no tejido |
| Tamaño | 15 × 10 × 0,8 cm (Tamaños personalizados disponibles) |
| El grosor | Aproximadamente 1,2 cm. |
| Absorción de agua | 250% a 500% |
| Colorido | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Embalaje | 5pcs/10pcs/50pcs/pedidos a granel |
| Opción | Detalles |
|---|---|
| Producción de equipos OEM/ODM | Disponible |
| Cuota de producción | 20,000pcs (5,000pcs para pedidos estándar) |
| Tiempo de muestra | 3-7 días |
| Tiempo de producción | Entre 15 y 20 días después de la aprobación |
| Personalización | Los colores, tamaños, embalajes y marcas disponibles |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: +8618367076310