|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Usar: | Cocina | Material: | Poliéster |
|---|---|---|---|
| Característica: | Sostenible, almacenado | Absorción de agua: | 250%-500% |
| Antiultravioleta: | NO | Color: | En blanco y negro |
| Tamaño: | 11*7*3cm | Forma: | Rectángulo |
| Embalaje: | Embalaje personalizado | OEM y ODM: | Disponible |
| Moq: | 30000pcs | Logo: | Logotipo personalizado |
| Comprador comercial: | Caterers y comedores, restaurantes, servicios de comida y comida para comida para comida para llevar | Estación: | Toda la temporada |
| Selección de espacio en la habitación: | Apoyo | Espacio de la habitación: | Cocina, interior y al aire libre |
| Selección de ocasiones: | No apoyo | Selección de vacaciones: | No apoyo |
| Puerto: | Shanghái Ningbo Shenzhen | ||
| Resaltar: | Esponja de limpieza de melamina de 11x7x3cm,Esponja de limpieza de melamina a prueba de humedad,Esponja apta para lavavajillas de 11x7x3cm |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Utilización | La cocina |
| El material | De poliéster |
| Características | Sostenible y abastecido |
| Absorción de agua | 250% a 500% |
| Anti-ultravioleta | No |
| El color | Negro y blanco |
| Tamaño | 11*7*3 cm |
| Forma de las piezas | Rectángulo |
| Envasado | Embalaje personalizado |
| Producción y fabricación de equipos | Disponible |
| Cuota de producción | 30000 piezas |
| Logotipo | Logotipo personalizado |
| Comprador comercial | Caterers & Canteens, Restaurants, Fast Food and Takeaway Food Services, Tiendas de alimentos y bebidas, Manufactura de alimentos y bebidas, Tiendas departamentales, Supermercados, Hoteles |
| Temporada | Todas las temporadas |
| Selección del espacio de la habitación | Apoyo |
| Espacio de la habitación | Cocina, interior y exterior |
| Selección de las ocasiones | No apoyo |
| Selección de las vacaciones | No apoyo |
| Puerto | Shanghái Ningbo Shenzhen |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: +8618367076310