|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Usar: | La cocina, etc. | Material: | Esponja de melamina, esponja de melamina |
|---|---|---|---|
| Característica: | Sostenible, almacenado | Absorción de agua: | 250%-500% |
| Antiultravioleta: | NO | Nombre de producción: | esponja mágica |
| Color: | Personalizado | Tamaño (CM): | 9*6*3 |
| Moq: | 500 piezas/caja | Paquete: | Personalizado |
| Tiempo de muestra: | 3-7 días | Logo: | Personalizado o nuestro logotipo |
| OEM y ODM: | Disponible | ||
| Resaltar: | Esponja Mágica de Microfibra Sostenible,Estropajo ecológico sostenible,Esponja Mágica de Microfibra 9*6*3cm |
||
Esta innovadora esponja mágica a base de microfibra combina capacidades excepcionales de captura de suciedad con durabilidad reforzada, creando una herramienta de limpieza multiusos diseñada para tareas de limpieza profunda. El diseño multicapa levanta y atrapa eficazmente la grasa, la suciedad y los residuos de alimentos sin rayar las superficies.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Uso | Cocina, hogar, comercial |
| Material | Esponja de Melamina |
| Características | Sostenible, En stock, Alta Durabilidad |
| Absorción de Agua | 250%-500% |
| Tamaño (cm) | 9×6×3 (Tamaños personalizados disponibles) |
| MOQ | 500 piezas/caja |
| Personalización | Logotipo, colores, embalaje (OEM/ODM disponible) |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Composición del Material | Microfibra de Alta Densidad + Capa Abrasiva Reforzada |
| Colores Disponibles | Verde/Gris (Colores Personalizados Disponibles) |
| Tamaños Estándar | 10×6×3 cm / 12×8×4 cm (Tamaños Personalizados Ofrecidos) |
| Características Principales | Resistente al Desgaste, Alta Absorción, Seguro para Rayar, Lavable a Máquina |
| Opciones de Embalaje | Bolsas OPP, Tarjetas Blíster o Embalaje Personalizado |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: +8618367076310