|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | Esponja nano | Material: | Nano |
|---|---|---|---|
| Característica: | Conveniente | Solicitud: | Las gafas |
| Color: | Varios | Tamaño: | Costumbre |
| Resaltar: | Esponja Nano Mágica Conveniente,Esponja Nano Mágica de Alta Densidad,Esponja de espuma de melamina de alta densidad |
||
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| El material | Composición de las bases | Espuma de melamina de alta densidad (99,7% de pureza) |
| Las dimensiones | Tamaño estándar | Las condiciones de ensayo de los vehículos de las categorías M1 y M2 se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las categorías M1 y M2. |
| El color | Opciones disponibles | Blanco brillante (estándar) / Azul (de uso pesado) |
| Densidad | Estructura de espuma | 8-12 kg/m3 (probado en laboratorio) |
| Utilización | Superficies recomendadas | Acero inoxidable, cerámica, vidrio, esmalte y plástico |
| Desempeño | Resistencia a la temperatura | -40°C a +120°C (exposición a corto plazo) |
| Embalaje | Unidad minorista | 10 piezas por caja (bolsas selladas individuales) |
| Certificaciones | Normas de seguridad | El Reglamento REACH de la UE |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: +8618367076310