|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 特徴: | 環境に優しい,重用クリーナー | 使用法: | キッチン、バス、クリーニング |
|---|---|---|---|
| 材料: | メラミン | 色: | 白,青,灰,黄色,ピンク |
| サイズ: | カスタマイズされたサイズ | 制作名: | メラミン スポンジ |
| ハイライト: | 高性能カラーナノスポンジ,高性能メラミンクリーニングスポンジ,清掃用カラーナノスポンジ |
||
高性能なナノスポンジは 精密な掃除と磨き用で 超細質で微小な汚れを捕捉しますこの四角形のスポンジは通常白色ですが,特定の要求を満たすためにカスタム色で利用できます.
厳格な水質要求のある環境で優れています
FDAに準拠したポリマー材料で製造され 有害物質の溶解を防ぎます このソリューションは 小さなナノキューブから 標準的なフィルターサイズまで サイズをカスタマイズできます熱心なユーザーと商業用アプリケーションの両方に技術的サポートと品質保証を提供します.
| パラメータ | オプション/仕様 | 記述 |
|---|---|---|
| 色 | 自然白,黒,青,カスタム色 | FDA に準拠する染料 (OEM 用のPantone マッチング) |
| 密度 (PPI) | 2030 45 60 80 | "インチあたりポレス" - 機械フィルタリングでは低く,バイオフィルタリングでは高い |
| 毛穴の大きさ | 50m,100m,200m (カスタマイズ可能) | 超細 (50m) ナノタンク,高流量システムでは大きい |
| 厚さ | 10mm,20mm,30mm,50mm (0.5mmの許容) | スタンダードシートまたはカスタム切削形 |
| 材料 | ポリウレタン (PU),ポリエステル (PE) オプション | PU=柔らかい/より良いバイオフィルタリング,PE=より硬い/耐久性 |
| 圧縮 | 100k 圧縮後 70% の反発比率 | 継続的な圧力下で構造を維持する |
| 温度 | -40°Cから120°Cで安定している | オートクラワブル (121C/15psi 20分間) |
| pH 抵抗 | 2-12 (分解がない) | 酸性/アルカリ性環境に適しています |
| 認証 | FDA,RoHS,REACHに準拠している | 選択可能:ISO 10993 (医療級) |
| MOQ | 500個標準で 100個カスタムR&D | サンプルキット (5pcs min) |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: +8618367076310