|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Característica: | Limpieza ecológica y de uso pesado | Uso: | Cocina, baño, limpieza |
|---|---|---|---|
| Material: | Melamina | Color: | Blanco, azul, gris, amarillo, rosa |
| Tamaño: | Tamaño personalizado | Nombre de producción: | esponja de la melamina |
| Resaltar: | Nano Esponja de Color de Alto Rendimiento,Esponja de limpieza de melamina de alto rendimiento,Nano Esponja de Color para Limpieza |
||
Nuestra nanoesponja de alto rendimiento está diseñada para aplicaciones de limpieza y pulido precisas, con una textura ultrafina que captura impurezas microscópicas,Esta esponja de forma cuadrada es típicamente blanca pero está disponible en colores personalizados para satisfacer requisitos específicos.
Nuestros materiales de nanoingeniería sobresalen en entornos con estrictos requisitos de calidad del agua incluyendo:
Fabricada con materiales de polímero compatibles con la FDA que impiden la lixiviación de sustancias dañinas, nuestra solución ofrece tamaños personalizables desde pequeños nanocubes hasta dimensiones de filtro estándar.Proporcionamos soporte técnico y garantía de calidad tanto para aplicaciones entusiastas como comerciales.
| Parámetro | Opciones/especificaciones | Descripción |
|---|---|---|
| El color | Blanco natural, negro, azul, colores personalizados | Disponibles los tintes compatibles con la FDA (corrección Pantone para OEM) |
| Densidad (PPI) | 20, 30, 45, 60, 80 | Poros por pulgada - más bajo para la filtración mecánica, más alto para la filtración biológica |
| Tamaño del poro | 50m, 100m, 200m (se puede personalizar) | Ultrafinos (50 m) para nanotankes, más grandes para sistemas de alto flujo |
| El grosor | 10 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm (tolerancia de 0,5 mm) | Las hojas estándar o las formas cortadas a medida |
| El material | Opciones de poliuretano (PU), poliéster (PE) | PU = más suave/mejor biofiltración, PE = más rígido/duradero |
| Compresión | Relación de rebote del 70% después de compresiones de 100 k | Mantiene la estructura bajo presión continua |
| Temperatura | Estable desde -40 oC hasta 120 oC | Autoclavable (121C/15psi durante 20 minutos) |
| Resistencia al pH | 2-12 (sin degradación) | Apto para ambientes ácidos/alcalinos |
| Certificaciones | Conforme con las normas de la FDA, RoHS y REACH | Opcional: ISO 10993 (grado médico) |
| Cuota de producción | 500 piezas estándar, 100 piezas para I + D personalizado | Los kits de muestras disponibles (5pcs min) |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: +8618367076310