|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| คุณสมบัติ: | ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและหนัก | การใช้งาน: | ห้องครัวอาบน้ำทำความสะอาด |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เมลามีน | สี: | สีขาว, น้ำเงิน, เทา, สีเหลือง, สีชมพู |
| ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง | ชื่อผลิต: | สงข์เมลาไมน์ |
| เน้น: | สปองสีนาโนที่มีประสิทธิภาพสูง,สปองทําความสะอาดเมลาไมน์ที่มีประสิทธิภาพสูง,นาโนสปองสีสําหรับการทําความสะอาด |
||
นาโนสปองประสิทธิภาพสูงของเราถูกออกแบบมาเพื่อการทําความสะอาดและเคลือบอย่างแม่นยํา มีเนื้อเยื่อที่ละเอียดมากสบู่ทรงสี่เหลี่ยมนี้เป็นสีขาวทั่วไป แต่มีสีตามต้องการ.
วัสดุที่สร้างขึ้นจากนาโนของเราดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการคุณภาพน้ําที่เข้มงวด เช่น
ผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์ที่สอดคล้องกับ FDA ที่ป้องกันการล้างสารที่เป็นอันตราย ทางแก้ไขของเรามีขนาดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตั้งแต่เนโนคิวบเล็ก ๆ ไปจนถึงขนาดกรองมาตรฐานเราให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการรับประกันคุณภาพ สําหรับการใช้งานทั้งสําหรับผู้ชื่นชอบและการค้า.
| ปริมาตร | ตัวเลือก/รายละเอียด | คําอธิบาย |
|---|---|---|
| สี | สีขาวธรรมชาติ สีดํา สีน้ําเงิน สีตามสั่ง | สารสีที่สอดคล้องกับ FDA (การสอดคล้อง Pantone สําหรับ OEM) |
| ความแน่น (PPI) | 20, 30, 45, 60, 80 | โปเรสต่อนิ้ว - ลดลงสําหรับการกรองกล, สูงขึ้นสําหรับการกรองชีว |
| ขนาดรู | 50m, 100m, 200m (สามารถปรับแต่งได้) | Ultra-fine (50m) สําหรับถังนาโน ขนาดใหญ่สําหรับระบบไหลสูง |
| ความหนา | 10mm, 20mm, 30mm, 50mm (ความอดทน 0.5mm) | ใบมาตรฐานหรือรูปร่างตัดแบบเจาะตามสั่ง |
| วัสดุ | โพลีอุเรธาน (PU) โพลีเอสเตอร์ (PE) | PU=อ่อนโยน/ดีกว่า biofiltration PE=แข็งแรงกว่า/ทนทาน |
| การบด | อัตราการกระโดดกลับ 70% หลังการกด 100k | รักษาโครงสร้างภายใต้ความดันต่อเนื่อง |
| อุณหภูมิ | เสมอจาก -40C ถึง 120C | ออโตคลาเวนได้ (121C / 15psi สําหรับ 20 นาที) |
| ความต้านทาน pH | 2-12 (ไม่มีการทําลาย) | เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมกรด / แอลคาลีน |
| การรับรอง | FDA, RoHS, REACH ตรงกัน | ไม่จําเป็น: ISO 10993 (ระดับการแพทย์) |
| MOQ | 500pcs มาตรฐาน, 100pcs สําหรับ R & D customized | ชุดตัวอย่างมี (5pcs นาที) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yan
โทร: +8618367076310