|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Używać: | Kuchnia | Tworzywo: | poliester, gąbka |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Zrównoważony, zaopatrzony | Absorpcja wody: | 750%-2000% |
| Anty-ultrafiolet: | NIE | Kolor: | Dostosowane |
| Logo: | Dostosowane lub nasze logo | Rozmiar: | 9*6*3 cm |
| Pakiet: | 500 szt./karton lub dostosowane | Czas próbki: | 3-7 dni |
| OEM i ODM: | Dostępny | Port: | Shanghai Ningbo |
| MOQ: | 30000pcs | Waga: | 4,5 g |
| Kupujący komercyjny: | Catererze i stołówki, restauracje, fast food i wynos na wynos, sklepy spożywcze i napojów, produkcja | ||
| Podkreślić: | Wycieracz gąbki czyszczącej z poliestru,Wyrób z poliestru do mycia naczyń,9*6*3cm Szponka czyszcząca |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie | Kuchnia |
| Materiał | Poliester, Gąbka |
| Cecha | Zrównoważony, w magazynie |
| Absorpcja wody | 750%-2000% |
| Anty-ultrafiolet | NIE |
| Kolor | Dostosowany |
| Logo | Dostosowane lub nasze logo |
| Rozmiar | 9*6*3cm |
| Opakowanie | 500 szt./karton lub dostosowane |
| Czas próbki | 3-7 dni |
| OEM i ODM | Dostępne |
| Port | Szanghaj Ningbo |
| MOQ | 30000 szt. |
| Waga | 4,5g |
| Rodzaj produktu | Gąbka do czyszczenia kuchni, skrobak |
|---|---|
| Opis | Prostokątna ekologiczna gąbka do czyszczenia kuchni, skrobak |
| Skład | Gąbka 20D + podkładka szorująca z poliestru 450gsm |
| Dostępny kolor | Dostosowany |
| Rozmiar | 90*60*30mm |
| OEM/ODM | Akceptowalne |
| Zastosowanie | Sprzątanie gospodarstwa domowego, akcesoria do kąpieli, zastosowanie kosmetyczne, mycie samochodu, również używane jako środek do usuwania oleju w przemyśle malarskim |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Tel: +8618367076310