|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | স্পঞ্জ ফেনা | রঙ: | কাস্টমাইজেশন |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | বর্গক্ষেত্র | উপাদান: | PP+PU |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য | বৈশিষ্ট্য: | কাঁচামাল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টম তাপ প্রতিরোধী স্পঞ্জ ফেনা,150kg/M3 তাপ প্রতিরোধী স্পঞ্জ ফেনা,150kg/M3 পলipropিলিন স্পঞ্জ |
||
উচ্চমানের পলিউরেথেন ফোম কাস্টমাইজড সমাধানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং 20-150 কেজি / এম 3 থেকে পূর্ণ রঙের কাস্টমাইজেশন এবং সুনির্দিষ্ট ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের সাথে।
| নাম | স্পঞ্জ ফোম |
| রঙ | কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ |
| আকৃতি | বর্গক্ষেত্র |
| উপাদান | পিপি+পিইউ |
| OEM | গ্রহণযোগ্য |
| বৈশিষ্ট্য | কাঁচামাল |
ইঞ্জিনিয়ারিং পলিউরেথান ফোয়ারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পারফরম্যান্স প্রদান করে:
| সেক্টর | প্রয়োগের উদাহরণ | ঘনত্বের পরিসীমা | মূল বৈশিষ্ট্য | কাস্টমাইজেশন অপশন |
|---|---|---|---|---|
| শিল্প | সিলিং/গ্যাসকেট, কম্পন ডিমপার্স | ৮০-১৫০ কেজি/মি৩ | উচ্চ কম্প্রেশন সেট, তেল প্রতিরোধের | অগ্নি প্রতিরোধক (UL94), পরিবাহী সংযোজন |
| আসবাবপত্র | গদির কোর, সোফা কুশন | ৪০-৮০ কেজি/মি৩ | ভারসাম্যপূর্ণ সমর্থন, স্থায়িত্ব +15% | প্যান্টোন রং, গ্রেডিয়েন্ট প্রভাব |
| খেলাধুলা/কল্যাণ | ইয়োগা ম্যাট, হেলমেট লিনার | ৩০-৬০ কেজি/মি৩ | আর্দ্রতা অপসারণ, অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল | ব্র্যান্ডেড রঙের রঙ, এমবসড টেক্সচার |
| ইলেকট্রনিক্স | ইএসডি-নিরাপদ প্যাকেজিং, উপাদান প্যাডিং | ২৫-৫০ কেজি/মি৩ | স্ট্যাটিক বিচ্ছিন্নতা (<109Ω) | গোলাপী/লাল অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ভেরিয়েন্ট |
| স্বাস্থ্যসেবা | রান ব্যান্ডেজিং স্তর, অর্থেটিক প্যাড | ৫০-১০০ কেজি/মি৩ | মেডিকেল গ্রেডের শ্বাস প্রশ্বাস | এফডিএ-সম্মত, নীল/সবুজ নিরাপত্তা রঙ |
| অটোমোটিভ | সিট হেডরেস্ট, অ্যাকোস্টিক বিচ্ছিন্নতা | ৬০-১২০ কেজি/মি৩ | শব্দ হ্রাস (এনআরসি ০.৭) | OEM রঙ মেলে, ভিওসি মুক্ত সূত্র |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yan
টেল: +8618367076310