|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नाम: | स्पंज फोम | रंग: | अनुकूलन |
|---|---|---|---|
| आकार: | वर्ग | सामग्री: | पीपी + पु |
| ओईएम: | स्वीकार्य | विशेषता: | कच्चा माल |
| प्रमुखता देना: | कस्टम गर्मी प्रतिरोधी स्पंज फोम,150 किलोग्राम/एम3 गर्मी प्रतिरोधी स्पंज फोम,150 किलोग्राम/एम3 पॉलीप्रोपाइलीन स्पंज |
||
पूर्ण-रंग अनुकूलन और 20-150 किग्रा/वर्ग मीटर तक सटीक घनत्व नियंत्रण के साथ विशेष समाधान के लिए उच्च ग्रेड पॉलीयूरेथेन फोम इंजीनियर किया गया।
| नाम | स्पंज फोम |
| रंग | अनुकूलन उपलब्ध है |
| आकार | वर्ग |
| सामग्री | पीपी+पीयू |
| OEM | स्वीकार्य |
| विशेषता | कच्चा माल |
इंजीनियरिंग पॉलीयुरेथेन फोम विभिन्न क्षेत्रों में सटीक प्रदर्शन प्रदान करता है:
| सेक्टर | अनुप्रयोग उदाहरण | घनत्व सीमा | प्रमुख गुण | अनुकूलन विकल्प |
|---|---|---|---|---|
| औद्योगिक | सील/गास्केट, कंपन डैम्पर्स | 80-150 किग्रा/वर्ग मीटर | उच्च संपीड़न सेट, तेल प्रतिरोध | ज्वाला मंदक (UL94), प्रवाहकीय योजक |
| फर्नीचर | गद्दे के कोर, सोफ़ा कुशन | 40-80 किग्रा/वर्ग मीटर | संतुलित समर्थन, स्थायित्व +15% | पैनटोन रंग, ग्रेडिएंट प्रभाव |
| खेल/कल्याण | योगा मैट, हेलमेट लाइनर | 30-60 किग्रा/वर्ग मीटर | नमी सोखने वाला, रोगाणुरोधी | ब्रांडेड रंगमार्ग, उभरा हुआ बनावट |
| इलेक्ट्रानिक्स | ईएसडी-सुरक्षित पैकेजिंग, घटक पैडिंग | 25-50 किग्रा/वर्ग मीटर | स्थैतिक अपव्यय (<10⁹Ω) | गुलाबी/लाल विरोधी स्थैतिक वेरिएंट |
| स्वास्थ्य देखभाल | घाव ड्रेसिंग परतें, ऑर्थोटिक पैड | 50-100 किग्रा/वर्ग मीटर | मेडिकल-ग्रेड सांस लेने की क्षमता | एफडीए-अनुपालक, नीला/हरा सुरक्षा रंग |
| ऑटोमोटिव | सीट हेडरेस्ट, ध्वनिक इन्सुलेशन | 60-120 किग्रा/वर्ग मीटर | शोर में कमी (एनआरसी 0.7) | OEM रंग मिलान, VOC-मुक्त सूत्र |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yan
दूरभाष: +8618367076310