|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | Mousse d'éponge | Couleur: | Personnalisation |
|---|---|---|---|
| Forme: | Carré | Matériel: | PP+PU |
| Socle: | acceptable | Fonctionnalité: | Matière première |
| Mettre en évidence: | Mousse d'éponge résistante à la chaleur,150 kg/m3 de mousse d'éponge résistante à la chaleur,150 kg/m3 d'éponge en polypropylène |
||
Mousse de polyuréthane de haute qualité conçue pour des solutions sur mesure avec une personnalisation en couleur complète et un contrôle précis de la densité de 20 à 150 kg/m³.
| Nom | Mousse éponge |
| Couleur | Personnalisation disponible |
| Forme | Carré |
| Matériau | PP+PU |
| OEM | Acceptable |
| Caractéristique | Matière première |
La mousse de polyuréthane technique offre des performances précises dans divers domaines :
| Secteur | Exemples d'application | Plage de densité | Propriétés clés | Options de personnalisation |
|---|---|---|---|---|
| Industriel | Joints/joints d'étanchéité, amortisseurs de vibrations | 80-150 kg/m³ | Compression élevée, résistance à l'huile | Ignifuge (UL94), additifs conducteurs |
| Mobilier | Noyaux de matelas, coussins de canapé | 40-80 kg/m³ | Soutien équilibré, Durabilité +15 % | Couleurs Pantone, effets de dégradé |
| Sports/Bien-être | Tapis de yoga, doublures de casque | 30-60 kg/m³ | Évacuation de l'humidité, anti-microbien | Gammes de couleurs de marque, textures en relief |
| Électronique | Emballage antistatique, rembourrage de composants | 25-50 kg/m³ | Dissipation statique (<10⁹Ω) | Variantes antistatiques rose/ROUGE |
| Soins de santé | Couches de pansements, coussinets orthétiques | 50-100 kg/m³ | Respirabilité de qualité médicale | Conforme à la FDA, couleurs de sécurité bleu/vert |
| Automobile | Appuie-têtes de siège, isolation acoustique | 60-120 kg/m³ | Réduction du bruit (NRC 0,7) | Correspondance des couleurs OEM, formules sans COV |
Personne à contacter: Mr. Yan
Téléphone: +8618367076310