|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| نام: | کف اسفنج | رنگ: | سفارشی سازی |
|---|---|---|---|
| شکل: | مربع | مادی: | PP+PU |
| OEM: | قابل قبول | نشان: | مواد اولیه |
| برجسته کردن: | فوم اسفنجی سفارشی مقاوم در برابر حرارت,فوم اسفنجی مقاوم در برابر حرارت با چگالی 150 کیلوگرم بر متر مکعب,اسفنج پلی پروپیلن با چگالی 150 کیلوگرم بر متر مکعب,150kg/M3 Heat Resistant Sponge Foam,150kg/M3 polypropylene sponge |
||
فوم پلی اورتان درجه بالا که برای راه حل های سفارشی طراحی شده است با سفارشی سازی کامل رنگ و کنترل دقیق تراکم از 20 تا 150 کیلوگرم / متر 3
| نام | فوم اسفنج |
| رنگ | سفارشی سازی در دسترس |
| شکل | مربع |
| مواد | PP+PU |
| OEM | قابل قبول |
| ویژگی | مواد اولیه |
فوم پلی اورتان مهندسی عملکرد دقیقی را در زمینه های مختلف ارائه می دهد:
| بخش | نمونه های کاربرد | محدوده تراکم | ویژگی های کلیدی | گزینه های سفارشی سازی |
|---|---|---|---|---|
| صنعت | مهر و موم ها، خنک کننده های ارتعاش | 80 تا 150 kg/m3 | تنظیم فشار بالا، مقاومت در برابر روغن | مهار کننده شعله (UL94) ، افزودنی های رسانا |
| مبلمان | هسته های تشک، بالش های مبل | ۴۰ تا ۸۰ کیلوگرم در متر | پشتیبانی متعادل، دوام +15٪ | رنگ های پانتون، جلوه های گرادیانت |
| ورزش و سلامتی | فرش های یوگا، پوشه های کلاه | 30 تا 60 کیلوگرم در متر | رطوبت کش، ضد میکروب | رنگ های مارک دار، بافت های گچ |
| الکترونیک | بسته بندی ایمن ESD، پوشش قطعات | 25 تا 50 کیلوگرم در متر | تبعید استاتیک (< 109Ω) | انواع ضد ایستاتیک صورتی/قرمز |
| مراقبت های بهداشتی | لایه های پانسمان زخم، پد های ارتوتیک | 50 تا 100 کیلوگرم در متر | قابل تنفس در درجه پزشکی | مطابق با FDA، رنگ های ایمنی آبی/سبز |
| ماشین آلات | پشت سر صندلی، عایق صوتی | ۶۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در متر | کاهش سر و صدا (NRC 0.7) | تطابق رنگ OEM، فرمول های بدون VOC |
تماس با شخص: Mr. Yan
تلفن: +8618367076310