|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | Espuma de la esponja | Color: | Personalización |
|---|---|---|---|
| Forma: | Cuadrado | Material: | PP+PU |
| OEM: | aceptable | Característica: | Materia prima |
| Resaltar: | Espuma de esponja resistente al calor personalizada,Espuma de esponja resistente al calor de 150kg/M3,Esponja de polipropileno de 150kg/M3 |
||
Espuma de poliuretano de alta calidad diseñada para soluciones personalizadas con personalización a todo color y control preciso de densidad de 20 a 150 kg/m³.
| Nombre | Espuma de esponja |
| Color | Personalización disponible |
| Forma | Cuadrado |
| Material | PP+PU |
| OEM | Aceptable |
| Característica | Materia prima |
La espuma de poliuretano de ingeniería ofrece un rendimiento preciso en diversos campos:
| Sector | Ejemplos de aplicación | Rango de densidad | Propiedades clave | Opciones de personalización |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | Sellos/juntas, Amortiguadores de vibraciones | 80-150 kg/m³ | Alta compresión, resistencia al aceite. | Retardante de llama (UL94), Aditivos conductores |
| Muebles | Núcleos de colchones, Cojines de sofá | 40-80 kg/m³ | Soporte equilibrado, Durabilidad +15% | Colores Pantone, efectos de degradado. |
| Deportes/Bienestar | Esterillas de yoga, forros para cascos. | 30-60 kg/m³ | Absorbe la humedad, Antimicrobiano | Combinaciones de colores de la marca, texturas en relieve |
| Electrónica | Embalaje seguro ESD, Acolchado de componentes | 25-50 kg/m³ | Disipación estática (<10⁹Ω) | Variantes antiestáticas rosa/ROJO |
| Cuidado de la salud | Capas de apósitos para heridas, almohadillas ortopédicas | 50-100 kg/m³ | Transpirabilidad de grado médico | Colores de seguridad azul/verde que cumplen con la FDA |
| Automotor | Reposacabezas de los asientos, Aislamiento acústico | 60-120 kg/m³ | Reducción de ruido (NRC 0,7) | Combinación de colores OEM, fórmulas sin COV |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: +8618367076310