|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Имя: | Пена губки | Цвет: | Настройка |
|---|---|---|---|
| Форма: | Квадрат | Материал: | ПП+ПУ |
| OEM: | приемлемый | Особенность: | Сырье |
| Выделить: | Пользовательская термостойкая губчатая пена,Термостойкая губчатая пена 150 кг/м3,Полипропиленовая губка 150 кг/м3 |
||
Высококачественная полиуретановая пена, разработанная для индивидуальных решений с полной цветовой настройкой и точным контролем плотности от 20-150 кг/м³.
| Название | Губчатая пена |
| Цвет | Доступна настройка |
| Форма | Квадрат |
| Материал | PP+PU |
| OEM | Приемлемо |
| Особенность | Сырье |
Инженерная полиуретановая пена обеспечивает точную производительность в различных областях:
| Сектор | Примеры применения | Диапазон плотности | Основные свойства | Варианты настройки |
|---|---|---|---|---|
| Промышленность | Уплотнения/прокладки, виброгасители | 80-150 кг/м³ | Высокая остаточная деформация при сжатии, маслостойкость | Огнестойкость (UL94), проводящие добавки |
| Мебель | Сердечники матрасов, подушки для диванов | 40-80 кг/м³ | Сбалансированная поддержка, долговечность +15% | Цвета Pantone, градиентные эффекты |
| Спорт/оздоровление | Коврики для йоги, подкладки для шлемов | 30-60 кг/м³ | Влагоотводящие, антимикробные | Фирменные цветовые решения, текстуры тиснения |
| Электроника | ESD-безопасная упаковка, набивка компонентов | 25-50 кг/м³ | Рассеивание статического электричества (<10⁹ Ом) | Розовые/КРАСНЫЕ антистатические варианты |
| Здравоохранение | Слои для перевязок ран, ортопедические подушки | 50-100 кг/м³ | Дыхание медицинского класса | Соответствие FDA, безопасные синие/зеленые цвета |
| Автомобилестроение | Подголовники сидений, акустическая изоляция | 60-120 кг/м³ | Снижение шума (NRC 0,7) | Соответствие цветам OEM, формулы без ЛОС |
Контактное лицо: Mr. Yan
Телефон: +8618367076310